ASRock AMD B350チップセット搭載
ATXマザーボード AB350M Pro4





AMD AM4用のマイクロATXマザーボードです。
ASRock AB350M Pro4
このマザーボードにはRyzen3 2200GのCPUを載せて使っています。
対応CPUは
| ソケット | ファミリー | 型番 | 電力消費 | コア | 周波数 | キャッシュ | CPU リビジョン | 対応する BIOS バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM4* | Ryzen 9 | 3950X (100-000000051) | 105W | Matisse | 3.5GHz | 8MB | B0 | P6.00 |
| AM4* | Ryzen 9 | 3900XT(100-000000277) | 105W | Matisse 2 | 4.1GHz | P6.60 | ||
| AM4* | Ryzen 9 | 3900X (100-000000023) | 105W | Matisse | 3.8GHz | 6MB | B0 | P5.90 |
| AM4* | Ryzen 9 | 3900 (100-000000070) | 65W | Matisse | 3.1GHz | 6MB | B0 | P6.30 |
| AM4* | Ryzen 7 | 3800XT(100-000000279) | 105W | Matisse 2 | 4.2GHz | P6.60 | ||
| AM4* | Ryzen 7 | 3800X (100-000000025) | 105W | Matisse | 3.9GHz | 4MB | B0 | P5.90 |
| AM4* | Ryzen 7 | 3700X (100-000000071) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 4MB | B0 | P5.90 |
| AM4* | Ryzen 7 | PRO 2700X (YD27BXBAM88AF) | 95W | Pinnacle Ridge | 3.6GHz | 4MB | B2 | P4.70 |
| AM4* | Ryzen 7 | PRO 2700 (YD270BBBM88AF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.2GHz | 4MB | B2 | P4.70 |
| AM4* | Ryzen 7 | 2700X (YD270XBGM88AF) | 105W | Pinnacle Ridge | 3.7GHz | 4MB | B2 | P4.70 |
| AM4* | Ryzen 7 | 2700 (YD2700BBM88AF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.2GHz | 4MB | B2 | P4.70 |
| AM4* | Ryzen 7 | 2700E (YD270EBHM88AF) | 45W | Pinnacle Ridge | 2.8GHz | 4MB | B2 | P4.80 |
| AM4* | Ryzen 7 | 1800X (YD180XBCM88AE) | 95W | Summit Ridge | 3.6GHz | 4MB | B1 | All |
| AM4* | Ryzen 7 | PRO 1700X (YD17XBBAM88AE) | 95W | Summit Ridge | 3.4GHz | 4MB | B1 | P2.40 |
| AM4* | Ryzen 7 | PRO 1700 (YD170BBBM88AE) | 65W | Summit Ridge | 3.0GHz | 4MB | B1 | All |
| AM4* | Ryzen 7 | 1700X (YD170XBCM88AE) | 95W | Summit Ridge | 3.4GHz | 4MB | B1 | All |
| AM4* | Ryzen 7 | 1700 (YD1700BBM88AE) | 65W | Summit Ridge | 3.0GHz | 4MB | B1 | All |
| AM4* | Ryzen 5 | PRO 3600 (100-000000029) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 3MB | B0 | P5.90 |
| AM4* | Ryzen 5 | 3600XT(100-000000281) | 95W | Matisse 2 | 4.0GHz | P6.60 | ||
| AM4* | Ryzen 5 | 3600X (100-000000022) | 95W | Matisse | 3.8GHz | 3MB | B0 | P5.90 |
| AM4* | Ryzen 5 | 3600 (100-000000031) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 3MB | B0 | P5.90 |
| AM4* | Ryzen 5 | 3500X (100-000000158) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 3MB | B0 | P6.00 |
| AM4* | Ryzen 5 | 3500 (100-000000050) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 3MB | B0 | P6.30 |
| AM4 | Ryzen 5 | PRO 3400G (YD340BC5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Ryzen 5 | PRO 3400GE (YD340BC6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Ryzen 5 | 3400G (YD340GC5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | P6.00 |
| AM4 | Ryzen 5 | 3400G (YD3400C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Ryzen 5 | 3400GE (YD3400C6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P5.90 |
| AM4* | Ryzen 5 | PRO 2600 (YD260BBBM6IAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.4GHz | 3MB | B2 | P4.70 |
| AM4* | Ryzen 5 | 2600X (YD260XBCM6IAF) | 95W | Pinnacle Ridge | 3.6GHz | 3MB | B2 | P4.70 |
| AM4* | Ryzen 5 | 2600 (YD2600BBM6IAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.4GHz | 3MB | B2 | P4.70 |
| AM4* | Ryzen 5 | 2600E (YD260EBHM6IAF) | 45W | Pinnacle Ridge | 3.1GHz | 3MB | B2 | P4.80 |
| AM4* | Ryzen 5 | 2500X (YD250XBBM4KAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.6GHz | 2MB | B2 | P4.80 |
| AM4 | Ryzen 5 | PRO 2400G (YD240BC5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.6GHz | 2MB | B0 | P4.50 |
| AM4 | Ryzen 5 | PRO 2400GE (YD240BC6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | P4.70 |
| AM4 | Ryzen 5 | 2400G (YD2400C5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.6GHz | 2MB | B0 | P4.50 |
| AM4 | Ryzen 5 | 2400GE (YD2400C6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | P4.50 |
| AM4* | Ryzen 5 | PRO 1600 (YD160BBBM6IAE) | 65W | Summit Ridge | 3.2GHz | 3MB | B1 | P2.50 |
| AM4* | Ryzen 5 | 1600X (YD160XBCM6IAE) | 95W | Summit Ridge | 3.6GHz | 3MB | B1 | P2.10 |
| AM4* | Ryzen 5 | 1600(YD1600BBM6IAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.2GHz | 3MB | B2 | P6.40 |
| AM4* | Ryzen 5 | 1600 (YD1600BBM6IAE) | 65W | Summit Ridge | 3.2GHz | 3MB | B1 | All |
| AM4* | Ryzen 5 | PRO 1500 (YD150BBBM4GAE) | 65W | Summit Ridge | 3.5GHz | 2MB | B1 | P2.10 |
| AM4* | Ryzen 5 | 1500X (YD150XBBM4GAE) | 65W | Summit Ridge | 3.5GHz | 2MB | B1 | P2.10 |
| AM4* | Ryzen 5 | 1400 (YD1400BBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.2GHz | 2MB | B1 | All |
| AM4* | Ryzen 3 | 3300X (100-000000159) | 65W | Matisse | 3.8GHz | 2MB | B0 | P6.40 |
| AM4 | Ryzen 3 | PRO 3200G (YD320BC5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Ryzen 3 | PRO 3200GE (YD320BC6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Ryzen 3 | 3200G (YD320GC5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | P6.00 |
| AM4 | Ryzen 3 | 3200G (YD3200C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Ryzen 3 | 3200GE (YD3200C6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | P5.90 |
| AM4* | Ryzen 3 | 3100 (100-000000284) | 65W | Matisse | 3.6GHz | 2MB | B0 | P6.40 |
| AM4* | Ryzen 3 | 2300X (YD230XBBM4KAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.5GHz | 2MB | B2 | P4.80 |
| AM4 | Ryzen 3 | PRO 2200G (YD220BC5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.5GHz | 2MB | B0 | P4.50 |
| AM4 | Ryzen 3 | PRO 2200GE (YD220BC6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | P4.70 |
| AM4 | Ryzen 3 | 2200G (YD2200C5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.5GHz | 2MB | B0 | P4.50 |
| AM4 | Ryzen 3 | 2200GE (YD2200C6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | P4.50 |
| AM4* | Ryzen 3 | PRO 1300 (YD130BBBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.4GHz | 2MB | B1 | P2.50 |
| AM4* | Ryzen 3 | 1300X (YD130XBBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.4GHz | 2MB | B1 | P2.50 |
| AM4* | Ryzen 3 | PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.1GHz | 2MB | B1 | P2.10 |
| AM4* | Ryzen 3 | 1200 (YD1200BBM4KAE) | 65W | Summit Ridge | 3.1GHz | 2MB | B1 | All |
| AM4* | Ryzen 3 | 1200 (YD1200BBM4KAF) | 65W | Pinnacle Ridge | 3.1GHz | 2MB | B2 | P6.40 |
| AM4* | A12 | A12-9800 (AD9800AUM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.8GHz | 2MB | A1 | All |
| AM4* | A12 | A12-9800E (AD9800AHM44AB) | 35W | Bristol Ridge | 3.1GHz | 2MB | A1 | All |
| AM4* | A10 | A10-9700 (AD9700AGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.5GHz | 2MB | A1 | All |
| AM4* | A10 | A10-9700E (AD9700AHM44AB) | 35W | Bristol Ridge | 3.0GHz | 2MB | A1 | All |
| AM4* | A8 | A8-9600 (AD9600AGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.1GHz | 2MB | A1 | All |
| AM4* | A6 | A6-9550 (AD9550AGM23AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.8GHz | 1MB | A1 | P3.00 |
| AM4* | A6 | A6-9500 (AD9500AGM23AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.5GHz | 1MB | A1 | All |
| AM4* | A6 | A6-9500E (AD9500AHM23AB) | 35W | Bristol Ridge | 3.0GHz | 1MB | A1 | All |
| AM4* | A6 | A6-9400 (AD9400AGM23AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.4GHz | 1MB | A1 | P5.10 |
| AM4 | Athlon | 320GE (YD32GEC6M2OFH) | 35W | Picasso | 3.5GHz | 1MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Athlon | PRO 300GE (YD300BC6M2OFH) | 35W | Picasso | 3.4GHz | 1MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Athlon | 3000G (YD3000C6M2OFH) | 35W | Picasso | 3.5GHz | 1MB | B1 | P6.30 |
| AM4 | Athlon | 300GE (YD30GEC6M2OFH) | 35W | Picasso | 3.4GHz | 1MB | B1 | P5.90 |
| AM4 | Athlon | Athlon 240GE (YD240GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.5GHz | 1MB | B0 | P5.10 |
| AM4 | Athlon | Athlon 220GE (YD220GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.4GHz | 1MB | B0 | P5.10 |
| AM4 | Athlon | Athlon PRO 200GE (YD200BC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B0 | P4.70 |
| AM4 | Athlon | Athlon 200GE (YD200GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B0 | P5.10 |
| AM4 | Athlon | Athlon 200GE(YD20GGC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B0 | P5.10 |
| AM4* | Athlon X4 | Athlon X4 970 (AD970XAUM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.8GHz | 2MB | A1 | All |
| AM4* | Athlon X4 | Athlon X4 950 (AD950XAGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.5GHz | 2MB | A1 | All |
| AM4* | Athlon X4 | Athlon X4 940 (AD940XAGM44AB) | 65W | Bristol Ridge | 3.2GHz | 2MB | A1 | P3.00 |
第3世代までは使えそうです。
でも、AMDのCPUは高いので、このままか、AMDをやめるかかな。
このPCはサブPCなので、どうなることやらです。